Samsung Galaxy XCover Pro
Samsung Galaxy XCover Pro | |
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | SM-G715 |
| Compatible networks | 4G |
| Availability | Jan.2020[1] |
| Codename | xcoverpro |
| Specifications | |
| Screen | 6.3" LCD 1080 × 2340 pixels |
| Dimensions | H: 159.9 mm W: 76.7 mm D: 10 mm |
| Weight | 218 g |
| Operating system | Android 10, One UI 3.0 |
| Processor | Samsung Exynos 9611 |
| CPU | 2x ARM Cortex-A73 @ 2.3 GHz 6x ARM Cortex-A53 @ 1.7 GHz |
| GPU | 3x ARM Mali-G72 |
| RAM | 4 GB |
| Storage | 64 GB |
| Memory card | micro SD |
| Battery | 4050 mAh |
| Charging | USB-C cable at 15 W |
| Main camera | 25 megapixels (main) 8 megapixels (wide-angle) |
| Front camera | 13 megapixels |
| History | |
| Predecessor | Samsung Galaxy XCover FieldPro |
Samsung Galaxy XCover Pro is a smartphone designed and sold by Samsung. Announced in January 12th, 2020.
External links
| Samsung mobiles [e] | |
|---|---|
| Galaxy S | |
| Galaxy Z | |
| Galaxy A | |
| Galaxy M | |
| Galaxy F | |
| Galaxy XCover | |
| Latest mobiles | |
[e]
| |