Difference between revisions of "Category:Xiaomi mobiles"
(Created page with "Category:Mobiles by brand") |
|||
| (15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | == Rebrands == | ||
| + | |||
| + | Note: incomplete list. | ||
| + | |||
| + | Models for the chinese market are not listed at the Google Play Console, making it difficult to confirm the codenames. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size: 80%" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Codename | ||
| + | ! Original | ||
| + | ! aka 1 | ||
| + | ! aka 2 | ||
| + | ! related | ||
| + | |- | ||
| + | | haydn | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi K40 Pro+]]<br />(China, 2021/feb) | ||
| + | | [[Xiaomi Mi 11i]]<br />(Global, 2021/mar) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | alioth | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi K40]]<br />(China, 2021/feb) | ||
| + | | [[Xiaomi Poco F3]]<br />(Global, 2021/mar) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | sweetin | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi Note 10 Pro]]<br />(Global, 2021/mar, 108 MP) | ||
| + | | Redmi Note 10 Pro Max<br />(India, 2021/mar) | ||
| + | | | ||
| + | | Redmi Note 10 Pro<br />(India, 2021/mar, 64 MP) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi Note 9 5G]]<br />(China, 2020/nov) | ||
| + | | Redmi Note 9T<br />(Global, 2021/jan) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | gauguinpro | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G]]<br />(China, 2020/nov, 108 megapixels) | ||
| + | | Mi 10i<br />(India, 2021/jan) | ||
| + | | | ||
| + | | [[Xiaomi Mi 10T Lite]]<br />(gauguin, 2020/oct, 64 MP) | ||
| + | |- | ||
| + | | lime | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi 9 Power|Xiaomi Redmi Note 9 4G]]<br />(China, 2020/nov) | ||
| + | | Redmi 9 Power<br />(Global, 2020/dec) | ||
| + | | Redmi 9T<br />(Europe, 2021/jan) | ||
| + | | [[Xiaomi Poco M3|Poco M3]]<br />(citrus, India, 2020/nov) | ||
| + | |- | ||
| + | | apollo | ||
| + | | [[Xiaomi Mi 10T 5G]]<br />(Global, 2020/sep) | ||
| + | | [[Redmi K30S]]<br />(China, 2020/nov) | ||
| + | | [[Redmi K30S Ultra]]<br />(China, 2020/oct) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | angelica | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi 9C]]<br />(Global, 2020/aug) | ||
| + | | [[Xiaomi Poco C3|Poco C3]]<br />(India, 2020/oct) | ||
| + | | | ||
| + | | Redmi 9C NFC<br />(angelican, Global, 2020/aug) | ||
| + | |- | ||
| + | | dandelion | ||
| + | | Xiaomi Redmi 9A<br />(Global, 2020/jul) | ||
| + | | Redmi 9i<br />(India, 2020/sep) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | lancelot | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi 9]]<br />(Global, 2020/jun) | ||
| + | | Redmi 9 Prime<br />(India, 2020/aug) | ||
| + | | | ||
| + | | Poco M2<br />(shiva, India, 2020/sep) | ||
| + | |- | ||
| + | | merlin | ||
| + | | Xiaomi Redmi Note 9<br />(Global, 2020/apr) | ||
| + | | Redmi 10X 4G<br />(China, 2020/may) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | vangogh | ||
| + | | Xiaomi Mi 10 Youth<br />(China, 2020/apr) | ||
| + | | Mi 10 Lite Zoom<br />(Global, 2020/apr) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | joyeuse | ||
| + | | Xiaomi Redmi Note Pro Max<br />(India, 2020/mar) | ||
| + | | Redmi Note 9 Pro<br />(Global, 2020/apr) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | curtana | ||
| + | | Xiaomi Redmi Note 9S<br />(Global, 2020/mar) | ||
| + | | Redmi Note 9 Pro<br />(India, 2020/mar) | ||
| + | | | ||
| + | | Poco M2 Pro<br />(gram, India, 2020/jul) | ||
| + | |- | ||
| + | | lmi | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi K30 Pro]]<br />(Global, 2020/mar) | ||
| + | | Poco F2 Pro<br />(India, 2020/may) | ||
| + | | K30 Pro<br />(lmiin, India) | ||
| + | | Redmi K30 Pro Zoom Edition<br />(lmipro) | ||
| + | |- | ||
| + | | phoenix | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi K30]]<br />(Global, 2019/dec) | ||
| + | | Poco X2<br />(Global, 2020/feb) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | tucana | ||
| + | | [[Xiaomi Mi CC9 Pro]]<br />(China, 2019/nov) | ||
| + | | Mi Note 10<br />(Global, 2019/nov) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | laurel_sprout | ||
| + | |||
| + | | [[Xiaomi Mi CC9e]]<br />(China, 2019/jul) | ||
| + | | Mi A3<br />(Global, 2019/jul) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | pyxis | ||
| + | | [[Xiaomi Mi CC9]]<br />(China, 2019/jul) | ||
| + | | Mi 9 Lite<br />(Global, 2019/sep) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | davinci | ||
| + | | Xiaomi Redmi K20<br />(China, 2019/may) | ||
| + | | Mi 9T<br />(Global, 2019/jun) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | raphael | ||
| + | | Xiaomi Redmi K20 Pro<br />(China, 2019/may) | ||
| + | | Mi 9T Pro<br />(Global, 2019/jun) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | onc | ||
| + | | Xiaomi Redmi 7<br />(Global, 2019/mar) | ||
| + | | Redmi Y3<br />(India, 2019/apr) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | lavender | ||
| + | | Xiaomi Redmi Note 7<br />(Global, 2019/jan) | ||
| + | | Redmi Note 7S<br />(India, 2019/may) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | ysl | ||
| + | | Xiaomi Redmi S2<br />(Global, 2018/may) | ||
| + | | Redmi Y2<br />(India, 2018/jun) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | sakura/daisy_sprout | ||
| + | | Xiaomi Redmi 6 Pro<br />(China, India, 2018/jun) | ||
| + | | Mi A2 Lite<br />(India, 2018/jul) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | wayne | ||
| + | | [[Xiaomi Mi 6X]]<br />(China, 2018/apr) | ||
| + | | Mi A2<br />(Global, 2018/jul) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | whyred | ||
| + | | Xiaomi Redmi Note 5 Pro<br />(India, 2018/feb) | ||
| + | | Redmi Note 5 AI Dual Camera<br />(Southeast Asia, 2018/mar) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Xiaomi Redmi Note 5<br />(India, 2017/dec) | ||
| + | | Redmi Note 5 Plus<br />(Global, 2018/feb) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Xiaomi Redmi Note 5A<br />(China, 2017/aug) | ||
| + | | Redmi Y1 Lite<br />(India, 2017/nov) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Xiaomi Redmi Note 5A Prime<br />(China, 2017/aug) | ||
| + | | Redmi Note 5A<br />(Global, 2017/nov) | ||
| + | | Redmi Y1<br />(India, 2017/nov) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | tiffany | ||
| + | | [[Xiaomi Mi 5X]]<br />(China, 2017/jul) | ||
| + | | Mi A1<br />(Global, 2017/sep) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | mido/nikel | ||
| + | | [[Xiaomi Redmi Note 4]]<br />(Global, 2017/jan) | ||
| + | | Redmi Note 4X<br />(China, 2017/feb) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! Codename | ||
| + | ! Original | ||
| + | ! aka 1 | ||
| + | ! aka 2 | ||
| + | ! aka 3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Category:Mobiles by brand]] | [[Category:Mobiles by brand]] | ||
Latest revision as of 22:28, 29 March 2021
Rebrands
Note: incomplete list.
Models for the chinese market are not listed at the Google Play Console, making it difficult to confirm the codenames.
| Codename | Original | aka 1 | aka 2 | related |
|---|---|---|---|---|
| haydn | Xiaomi Redmi K40 Pro+ (China, 2021/feb) |
Xiaomi Mi 11i (Global, 2021/mar) |
||
| alioth | Xiaomi Redmi K40 (China, 2021/feb) |
Xiaomi Poco F3 (Global, 2021/mar) |
||
| sweetin | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Global, 2021/mar, 108 MP) |
Redmi Note 10 Pro Max (India, 2021/mar) |
Redmi Note 10 Pro (India, 2021/mar, 64 MP) | |
| Xiaomi Redmi Note 9 5G (China, 2020/nov) |
Redmi Note 9T (Global, 2021/jan) |
|||
| gauguinpro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G (China, 2020/nov, 108 megapixels) |
Mi 10i (India, 2021/jan) |
Xiaomi Mi 10T Lite (gauguin, 2020/oct, 64 MP) | |
| lime | Xiaomi Redmi Note 9 4G (China, 2020/nov) |
Redmi 9 Power (Global, 2020/dec) |
Redmi 9T (Europe, 2021/jan) |
Poco M3 (citrus, India, 2020/nov) |
| apollo | Xiaomi Mi 10T 5G (Global, 2020/sep) |
Redmi K30S (China, 2020/nov) |
Redmi K30S Ultra (China, 2020/oct) |
|
| angelica | Xiaomi Redmi 9C (Global, 2020/aug) |
Poco C3 (India, 2020/oct) |
Redmi 9C NFC (angelican, Global, 2020/aug) | |
| dandelion | Xiaomi Redmi 9A (Global, 2020/jul) |
Redmi 9i (India, 2020/sep) |
||
| lancelot | Xiaomi Redmi 9 (Global, 2020/jun) |
Redmi 9 Prime (India, 2020/aug) |
Poco M2 (shiva, India, 2020/sep) | |
| merlin | Xiaomi Redmi Note 9 (Global, 2020/apr) |
Redmi 10X 4G (China, 2020/may) |
||
| vangogh | Xiaomi Mi 10 Youth (China, 2020/apr) |
Mi 10 Lite Zoom (Global, 2020/apr) |
||
| joyeuse | Xiaomi Redmi Note Pro Max (India, 2020/mar) |
Redmi Note 9 Pro (Global, 2020/apr) |
||
| curtana | Xiaomi Redmi Note 9S (Global, 2020/mar) |
Redmi Note 9 Pro (India, 2020/mar) |
Poco M2 Pro (gram, India, 2020/jul) | |
| lmi | Xiaomi Redmi K30 Pro (Global, 2020/mar) |
Poco F2 Pro (India, 2020/may) |
K30 Pro (lmiin, India) |
Redmi K30 Pro Zoom Edition (lmipro) |
| phoenix | Xiaomi Redmi K30 (Global, 2019/dec) |
Poco X2 (Global, 2020/feb) |
||
| tucana | Xiaomi Mi CC9 Pro (China, 2019/nov) |
Mi Note 10 (Global, 2019/nov) |
||
| laurel_sprout | Xiaomi Mi CC9e (China, 2019/jul) |
Mi A3 (Global, 2019/jul) |
||
| pyxis | Xiaomi Mi CC9 (China, 2019/jul) |
Mi 9 Lite (Global, 2019/sep) |
||
| davinci | Xiaomi Redmi K20 (China, 2019/may) |
Mi 9T (Global, 2019/jun) |
||
| raphael | Xiaomi Redmi K20 Pro (China, 2019/may) |
Mi 9T Pro (Global, 2019/jun) |
||
| onc | Xiaomi Redmi 7 (Global, 2019/mar) |
Redmi Y3 (India, 2019/apr) |
||
| lavender | Xiaomi Redmi Note 7 (Global, 2019/jan) |
Redmi Note 7S (India, 2019/may) |
||
| ysl | Xiaomi Redmi S2 (Global, 2018/may) |
Redmi Y2 (India, 2018/jun) |
||
| sakura/daisy_sprout | Xiaomi Redmi 6 Pro (China, India, 2018/jun) |
Mi A2 Lite (India, 2018/jul) |
||
| wayne | Xiaomi Mi 6X (China, 2018/apr) |
Mi A2 (Global, 2018/jul) |
||
| whyred | Xiaomi Redmi Note 5 Pro (India, 2018/feb) |
Redmi Note 5 AI Dual Camera (Southeast Asia, 2018/mar) |
||
| Xiaomi Redmi Note 5 (India, 2017/dec) |
Redmi Note 5 Plus (Global, 2018/feb) |
|||
| Xiaomi Redmi Note 5A (China, 2017/aug) |
Redmi Y1 Lite (India, 2017/nov) |
|||
| Xiaomi Redmi Note 5A Prime (China, 2017/aug) |
Redmi Note 5A (Global, 2017/nov) |
Redmi Y1 (India, 2017/nov) |
||
| tiffany | Xiaomi Mi 5X (China, 2017/jul) |
Mi A1 (Global, 2017/sep) |
||
| mido/nikel | Xiaomi Redmi Note 4 (Global, 2017/jan) |
Redmi Note 4X (China, 2017/feb) |
||
| Codename | Original | aka 1 | aka 2 | aka 3 |
Pages in category "Xiaomi mobiles"
The following 44 pages are in this category, out of 44 total.
X
- Xiaomi Black Shark 4
- Xiaomi Black Shark 4 Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi Mix Fold
- Xiaomi Poco C3
- Xiaomi Poco F2 Pro
- Xiaomi Poco F3
- Xiaomi Poco M2
- Xiaomi Poco M2 Pro
- Xiaomi Poco M3
- Xiaomi Poco X2
- Xiaomi Poco X3
- Xiaomi Poco X3 Pro
- Xiaomi Pocophone F1
- Xiaomi Redmi 9 Power
- Xiaomi Redmi 9C
- Xiaomi Redmi K20
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi K20 Pro Premium
- Xiaomi Redmi K30
- Xiaomi Redmi K30 Pro
- Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom
- Xiaomi Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Redmi K30i
- Xiaomi Redmi K30S
- Xiaomi Redmi K30S Ultra
- Xiaomi Redmi K40
- Xiaomi Redmi K40 Pro
- Xiaomi Redmi K40 Pro+
- Xiaomi Redmi Note 10
- Xiaomi Redmi Note 10 5G
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Redmi Note 9 5G