1,766 bytes added
, 15:44, 17 February 2021
{| class="wikitable sortable"
|-
! Model || Buy || Resolution || Mic(s) || Connection || Zoom || Windows Hello support?
|-
| Logitech Brio Ultra HD Pro || [https://amzn.to/37nR7tF Amazon] || 2160p/30fps || 2 || USB-A || 5x || Yes
|-
| Logitech 4K Pro || [https://www.logitech.com/en-us/products/webcams/4k-pro-magnetic-webcam.960-001292.html?crid=34 Logitech] || 2160p/30fps || 2 || USB-C || 5x || No
|-
| Logitech Streamcam || [https://amzn.to/3puplC7 Amazon] || 1080p/60fps || 2 || USB-C || 5x || No
|-
| Logitech C930E || [https://amzn.to/37nEZsC Amazon] || 1080p/30fps || 2 || USB-A || 4x || No
|-
| Logitech C925E || [https://amzn.to/3rYzw3p Amazon] || 1080p/30fps || 2 || USB-A || 1.2x || No
|-
| Logitech C922 Pro HD Stream || [https://amzn.to/3s7oGYZ Amazon] || 1080p/30fps<br />720p/60fps || 2 || USB-A || 1x || No
|-
| Logitech C920 HD Pro || [https://amzn.to/2NCTO3j Amazon] || 1080p/30fps || 2 || USB-A || 1x || No
|-
| Logitech C920s HD Pro || [https://amzn.to/2OQ2iFf Amazon] || 1080p/30fps || 2 || USB-A || 1x || No
|-
| Logitech C920E || [https://amzn.to/3s31pqS Amazon] || 1080p/30fps || 2 || USB-A || 1x || No
|-
| Logitech C615 || [https://amzn.to/3dmNBmY Amazon] || 1080p/30fps || 1 || USB-A || 1x || No
|-
| Logitech C505e || [https://amzn.to/3rZX6wC Amazon] || 720p/30fps || 1 || USB-A || 1x || No
|-
| Logitech C505 || [https://amzn.to/3qvXzGr Amazon] || 720p/30fps || 1 || USB-A || 1x || No
|-
| Logitech C310 || [https://amzn.to/3b9RTvo Amazon] || 720p/30fps || 1 || USB-A || 1x || No
|-
| Logitech C270 || [https://amzn.to/3s20uXY Amazon] || 720p/30fps || 1 || USB-A || 1x || No
|-
! Model || Buy || Resolution || Microphone || Connection || Zoom || Windows Hello support?
|}
== See also ==
* [[Microsoft webcams]]
[[category:reference]]