Open main menu

Changes

no edit summary
|-
! Generation || Length <small>(mm)</small> || Height <small>(mm)</small> || Area <small>(mm²)</small>
|}
 
== Generation 10.5 ==
 
Glass dimensions: 2940 x 3700 milimeters. Total area: 9,907,800 mm²
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! 1st size || quantity || 2nd size || quantity || used area || percentage
|-
| 110 || 2 || || || 6,671,900 || 67,33%
|-
| 75 || 6 || || || 9,302,640 || 93.89%
|-
| 65 || 8 || || || 9,313,208 || 93.99%
|-
| || || || || ||
|-
! 1st size || quantity || 2nd size || quantity || used area || percentage
|}
|-
! Size <small>(inches)</small> || Length <small>(mm)</small> || Height <small>(mm)</small> || Area <small>(mm²)</small>
|-
| 110 || 2435 || 1370 || 3,335,950
|-
| 88 || 1948 || 1096 || 2,135,008
|-
| 77 || 1705 || 959 || 1,635,095
|-
| 75 || 1660 || 934 || 1,550,440
|-
| 65 || 1439 || 809 || 1,164,151
== References ==
<small><references />
* [http://screen-size.info/ Screen Size Calculator]
* [http://auo.com/?sn=188&lang=en-US AOU: "Size Matters"]
* [httphttps://screen-sizenews.infosamsungdisplay.com/ Screen Size Calculator20198 [디스플레이 용어알기] 31. 원장과 세대 (Mother Glass & Generation)]
</small>
[[Category:Reference]]