Difference between revisions of "Celulares mais fáceis de consertar"
(Criou página com 'O ranking a seguir foi realizado pelo iFixit, site especializado em manutenção de equipamentos, e atribui uma pontuação a partir de critérios como facilidade para desmont...') |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
! Pontuação | ! Pontuação | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Fairphone 3]] |
| − | | | + | | 10 |
| + | |- | ||
| + | | [[Fairphone 2]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Shift 6m]] | ||
| + | | 9 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[LG G5]] |
| − | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Xiaomi Redmi Note 3]] |
| − | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[LG G4]] |
| − | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[OnePlus 5]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[Google Pixel | + | | [[Google Pixel XL]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Google Pixel]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[Apple iPhone | + | | [[Apple iPhone 7]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Apple iPhone 7 Plus]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Motorola Moto Z]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Meizu MX6]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Vivo X7 Plus]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Huawei P9]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Oppo R9m]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Wiko Pulp 4G Phone]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Apple iPhone 6s Plus]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Apple iPhone 6s]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Google Nexus 5X]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[OnePlus 2]] |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Apple iPhone SE (2020)]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[Apple iPhone | + | | [[Apple iPhone 11]] |
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Apple iPhone 11 Pro Max]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Google Pixel 3a XL]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Google Pixel 3a]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Apple iPhone XR]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Apple iPhone XS]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| [[Apple iPhone X]] | | [[Apple iPhone X]] | ||
| Line 92: | Line 98: | ||
| [[Google Pixel 2]] | | [[Google Pixel 2]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Apple iPhone 8]] | | [[Apple iPhone 8]] | ||
| Line 102: | Line 105: | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Sony Xperia X Compact]] |
| − | | | + | | 6 |
| + | |- | ||
| + | | [[Asus Zenfone 3 Max]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vivo X7]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Xiaomi Mi 5]] | ||
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Apple iPhone SE (2016)]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Lenovo K5 Note]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Huawei Mate 8]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Shift 5.1]] |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[OnePlus 6]] |
| − | | | + | | 5 |
|- | |- | ||
| [[LG G6]] | | [[LG G6]] | ||
| Line 126: | Line 138: | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy A51]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[Google Pixel]] | + | | [[Google Pixel 4 XL]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Huawei Mate 20 Pro]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Google Pixel 3]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Google Pixel 3 XL]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[LG G7 Thin Q]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Huawei P20 Pro]] |
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S9]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S9 Plus]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Huawei Mate 10 Pro]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy Note8]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy Note Fan Edition]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S8]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S8 Plus]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy Note7]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S6]] |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| − | | [[Samsung Galaxy | + | | [[Samsung Galaxy S20 Ultra]] |
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Samsung Galaxy | + | | [[Samsung Galaxy Note10 Plus 5G]] |
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S10]] |
| − | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S7 Edge]] |
| − | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S7]] |
| − | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy S6 Edge]] |
| − | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy Z Flip]] |
| − | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Samsung Galaxy Fold]] |
| − | | | + | | 2 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Google Nexus 6P]] | | [[Google Nexus 6P]] | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[HTC One M9]] |
| − | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Motorola Razr]] |
| − | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Essential Phone]] |
| − | | | + | | 1 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 229: | Line 226: | ||
* [https://pt.ifixit.com/smartphone-repairability iFixit] | * [https://pt.ifixit.com/smartphone-repairability iFixit] | ||
| − | [[ | + | [[category:Rankings|Ø]] |
Latest revision as of 09:45, 8 September 2020
O ranking a seguir foi realizado pelo iFixit, site especializado em manutenção de equipamentos, e atribui uma pontuação a partir de critérios como facilidade para desmontar, disponibilidade de manuais de reparo, complexidade para substituir componentes, etc.