Difference between revisions of "Celulares com melhor desempenho"
(Criou página com 'O ranking a seguir foi realizado com os aplicativos PC Mark, AnTuTu e Geekbench. {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- ! Modelo ! PC Mark 2.0 ! AnTuTu !...') |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
! Modelo | ! Modelo | ||
| + | ! Geekbench | ||
| + | ! AnTuTu | ||
! PC Mark 2.0 | ! PC Mark 2.0 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[ZTE Nubia Red Magic 5G]] | | [[ZTE Nubia Red Magic 5G]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | 633.724 | ||
| 13.609 | | 13.609 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Realme X50 Pro]] | | [[Realme X50 Pro]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 13.364 | ||
|- | |- | ||
| [[Realme X2 Pro]] | | [[Realme X2 Pro]] | ||
| + | | 2.455 | ||
| + | | 484.902 | ||
| 12.233 | | 12.233 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Asus ROG Phone II]] | | [[Asus ROG Phone II]] | ||
| + | | 2.440 | ||
| + | | 510.080 | ||
| 12.175 | | 12.175 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S20 (Snapdragon 865)]] | | [[Samsung Galaxy S20 (Snapdragon 865)]] | ||
| + | | 3.069 | ||
| + | | ? | ||
| 11.832 | | 11.832 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Meizu 16s Pro]] | | [[Meizu 16s Pro]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 11.700 | ||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S20+ (Snapdragon 865)]] | | [[Samsung Galaxy S20+ (Snapdragon 865)]] | ||
| + | | 3.081 | ||
| + | | 549.904 | ||
| 11.632 | | 11.632 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Meizu 16S]] | | [[Meizu 16S]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 11.628 | ||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865)]] | | [[Samsung Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865)]] | ||
| + | | 3.107 | ||
| + | | 562.262 | ||
| 11.547 | | 11.547 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy Z Flip]] | | [[Samsung Galaxy Z Flip]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 11.516 | ||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990)]] | | [[Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990)]] | ||
| + | | 2.647 | ||
| + | | 516.138 | ||
| 11.389 | | 11.389 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S20 (Exynos 990)]] | | [[Samsung Galaxy S20 (Exynos 990)]] | ||
| + | | 2.629 | ||
| + | | 502.688 | ||
| 11.321 | | 11.321 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Oppo Find X2]] | | [[Oppo Find X2]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 11.223 | ||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990)]] | | [[Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990)]] | ||
| + | | 2.647 | ||
| + | | 516.138 | ||
| 10.971 | | 10.971 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Realme X50 5G]] | | [[Realme X50 5G]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.915 | ||
|- | |- | ||
| [[Xiaomi Mi 10 Pro]] | | [[Xiaomi Mi 10 Pro]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.750 | ||
|- | |- | ||
| [[Xiaomi Mi 10]] | | [[Xiaomi Mi 10]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.750 | ||
|- | |- | ||
| [[OnePlus 7T]] | | [[OnePlus 7T]] | ||
| + | | 2.679 | ||
| + | | 495.917 | ||
| 10.606 | | 10.606 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[OnePlus 7T Pro]] | | [[OnePlus 7T Pro]] | ||
| + | | 2.668 | ||
| + | | ? | ||
| 10.487 | | 10.487 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[LG V60 ThinQ 5G]] | | [[LG V60 ThinQ 5G]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.434 | ||
|- | |- | ||
| [[Vivo iQOO 3 5G]] | | [[Vivo iQOO 3 5G]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.390 | ||
|- | |- | ||
| [[Realme 6 Pro]] | | [[Realme 6 Pro]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.372 | ||
|- | |- | ||
| [[Oppo Find X2 Pro]] | | [[Oppo Find X2 Pro]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.335 | ||
|- | |- | ||
| [[Huawei Mate 30 5G]] | | [[Huawei Mate 30 5G]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.327 | ||
|- | |- | ||
| [[Huawei Mate 30 Pro 5G]] | | [[Huawei Mate 30 Pro 5G]] | ||
| + | | 3.057 | ||
| + | | 465.377 | ||
| 10.286 | | 10.286 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Sharp Aquos Zero2]] | | [[Sharp Aquos Zero2]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.250 | ||
|- | |- | ||
| [[Google Pixel 4 XL]] | | [[Google Pixel 4 XL]] | ||
| + | | 2.396 | ||
| + | | ? | ||
| 10.116 | | 10.116 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S10 Lite]] | | [[Samsung Galaxy S10 Lite]] | ||
| + | | 2.533 | ||
| + | | 461.407 | ||
| 10.017 | | 10.017 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy Note 10 (Snapdragon 855)]] | | [[Samsung Galaxy Note 10 (Snapdragon 855)]] | ||
| + | | 2.541 | ||
| + | | ? | ||
| 10.017 | | 10.017 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[OnePlus 7 Pro]] | | [[OnePlus 7 Pro]] | ||
| + | | 2.668 | ||
| + | | 478.644 | ||
| 9.903 | | 9.903 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Oppo Find X]] | | [[Oppo Find X]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 9.802 | ||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S10e (Snapdragon 855)]] | | [[Samsung Galaxy S10e (Snapdragon 855)]] | ||
| + | | 2.455 | ||
| + | | ? | ||
| 9.790 | | 9.790 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Sharp Aquos R3]] | | [[Sharp Aquos R3]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 9.789 | ||
|- | |- | ||
| [[Xiaomi Black Shark 3]] | | [[Xiaomi Black Shark 3]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 9.763 | ||
|- | |- | ||
| [[Xiaomi Redmi K30 5G]] | | [[Xiaomi Redmi K30 5G]] | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 9.749 | ||
|- | |- | ||
| [[Samsung Galaxy S10 (Snapdragon 855)]] | | [[Samsung Galaxy S10 (Snapdragon 855)]] | ||
| + | | 2.497 | ||
| + | | ? | ||
| 9.718 | | 9.718 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Asus ZenFone 6 ZS630KL]] | | [[Asus ZenFone 6 ZS630KL]] | ||
| + | | 2.447 | ||
| + | | ? | ||
| 9.707 | | 9.707 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[OnePlus 7]] | | [[OnePlus 7]] | ||
| + | | 2.616 | ||
| + | | 468.430 | ||
| 9.561 | | 9.561 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Xiaomi Redmi K20 Pro]] | | [[Xiaomi Redmi K20 Pro]] | ||
| + | | 2.424 | ||
| + | | 459.966 | ||
| 9.536 | | 9.536 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Huawei Honor V30]] | | [[Huawei Honor V30]] | ||
Revision as of 19:50, 4 June 2020
O ranking a seguir foi realizado com os aplicativos PC Mark, AnTuTu e Geekbench.